| # | State | Asset | Buy UAH | Buy@ | Sell UAH | Sell@ | Spread | PnL | BUY seller | SELL buyer | Card | Created | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | Completed | USDT | 400 | 44.50 | 401 | 44.55 | 0.05 | -0.0200 | 07_Exchange | Use*** | *7884 | 07-30 18:37 | 21m50s |
| 2411 | Completed | USDT | 400 | 44.50 | 401 | 44.60 | 0.10 | -0.0100 | 07_Exchange | Use*** | *4604 | 07-30 18:37 | 5m09s |
| 2410 | Completed | USDT | 478 | 44.50 | 479 | 44.59 | 0.09 | — | 07_Exchange | Use*** | *7880 | 07-30 18:36 | 6m31s |
| 2409 | Completed | USDT | 500 | 44.51 | 500 | 44.63 | 0.12 | 0.0300 | 07_Exchange | Use*** | *7810 | 07-30 18:36 | 7m55s |
| 2408 | Completed | USDT | 800 | 44.51 | 801 | 44.63 | 0.12 | 0.0300 | 07_Exchange | Use*** | *0294 | 07-30 18:36 | 3m35s |
| 2407 | Completed | USDT | 1,000 | 44.51 | 1,001 | 44.60 | 0.09 | 0.0200 | 07_Exchange | Ale*** | *2954 | 07-30 18:36 | 7m36s |
| 2406 | Completed | USDT | 1,000 | 44.47 | 1,000 | 45.18 | 0.71 | 0.3500 | PENGUIN_Exchange | Ale*** | *0977 | 07-30 18:35 | 4m12s |
| 2405 | Completed | USDT | 831 | 44.51 | 833 | 44.59 | 0.08 | -0.0100 | 07_Exchange | Ale*** | *9781 | 07-30 18:35 | 4m31s |
| 2404 | Completed | USDT | 1,000 | 44.47 | 1,001 | 44.56 | 0.09 | 0.0200 | PENGUIN_Exchange | Sha*** | *0225 | 07-30 18:35 | 2m21s |
| 2403 | Completed | USDT | 400 | 44.51 | 401 | 44.56 | 0.05 | -0.0100 | 07_Exchange | Sta*** | *3641 | 07-30 18:35 | 8m15s |
| 2402 | Completed | USDT | 620 | 44.47 | 621 | 44.60 | 0.13 | 0.0100 | PENGUIN_Exchange | Use*** | *8555 | 07-30 18:34 | 3m04s |
| 2401 | Completed | USDT | 683 | 44.47 | 684 | 44.69 | 0.22 | 0.0500 | PENGUIN_Exchange | Use*** | *4555 | 07-30 18:32 | 2m43s |
| 2400 | Completed | USDT | 1,000 | 44.51 | 1,001 | 44.56 | 0.05 | — | 07_Exchange | Use*** | *8995 | 07-30 18:32 | 18m44s |
| 2399 | Completed | USDT | 711 | 44.51 | 712 | 44.56 | 0.05 | — | 07_Exchange | Hit*** | *4409 | 07-30 18:32 | 4m51s |
| 2398 | Completed | USDT | 1,000 | 44.51 | 1,000 | 44.65 | 0.14 | 0.0700 | 07_Exchange | Use*** | *2908 | 07-30 18:31 | 4m30s |
| 2397 | Completed | USDT | 633 | 44.51 | 634 | 44.65 | 0.14 | 0.0300 | 07_Exchange | Ale*** | *5637 | 07-30 18:30 | 6m34s |
| 2396 | Completed | USDT | 1,000 | 44.51 | 1,001 | 44.65 | 0.14 | 0.0500 | 07_Exchange | Ale*** | *2303 | 07-30 18:29 | 5m00s |
| 2395 | Completed | USDT | 888 | 44.51 | 889 | 44.65 | 0.14 | 0.0400 | Sco*** | Use*** | *4485 | 07-30 18:28 | 7m39s |
| 2394 | Completed | USDT | 1,000 | 44.54 | 1,001 | 44.69 | 0.15 | 0.0600 | 07_Exchange | Use*** | *1847 | 07-30 18:26 | 6m19s |
| 2393 | Completed | USDT | 600 | 44.54 | 601 | 44.69 | 0.15 | 0.0300 | 07_Exchange | ZSB*** | *4182 | 07-30 18:26 | 12m16s |
| 2392 | Completed | USDT | 778 | 44.54 | 780 | 44.60 | 0.06 | -0.0200 | 07_Exchange | Use*** | *1503 | 07-30 18:25 | 7m12s |
| 2391 | Completed | USDT | 432 | 44.54 | 433 | 44.60 | 0.06 | -0.0100 | 07_Exchange | Cra*** | *6032 | 07-30 18:23 | 7m26s |
| 2390 | Completed | USDT | 1,000 | 44.54 | 1,001 | 44.60 | 0.06 | 0.0100 | 07_Exchange | Use*** | *4154 | 07-30 18:23 | 8m10s |
| 2389 | Completed | USDT | 950 | 44.54 | 951 | 44.60 | 0.06 | — | 07_Exchange | Use*** | *4857 | 07-30 18:23 | 4m49s |
| 2388 | Completed | USDT | 700 | 44.54 | 700 | 44.60 | 0.06 | 0.0200 | 07_Exchange | KIN*** | *7509 | 07-30 18:23 | 4m34s |
| 2387 | Completed | USDT | 978 | 44.54 | 980 | 44.65 | 0.11 | 0.0200 | 07_Exchange | kor*** | *6945 | 07-30 18:23 | 4m28s |
| 2386 | Completed | USDT | 450 | 44.54 | 451 | 44.65 | 0.11 | — | 07_Exchange | Use*** | *8566 | 07-30 18:21 | 3m34s |
| 2385 | Completed | USDT | 800 | 44.54 | 802 | 44.69 | 0.15 | 0.0200 | 07_Exchange | Pau*** | *7434 | 07-30 18:21 | 14m49s |
| 2384 | Completed | USDC | 900 | 44.48 | 900 | 44.56 | 0.08 | 0.0438 | 07_Exchange | KIN*** | *2731 | 07-30 18:20 | 9m18s |
| 2383 | Completed | USDT | 700 | 44.54 | 701 | 44.65 | 0.11 | 0.0200 | 07_Exchange | kor*** | *0915 | 07-30 18:19 | 6m41s |
| 2382 | Completed | USDT | 801 | 44.54 | 802 | 44.69 | 0.15 | 0.0400 | 07_Exchange | Ale*** | *8682 | 07-30 18:19 | 11m25s |
| 2381 | Completed | USDT | 1,000 | 44.54 | 1,000 | 44.61 | 0.07 | 0.0400 | 07_Exchange | Use*** | *5490 | 07-30 18:19 | 4m22s |
| 2380 | Completed | USDT | 400 | 44.54 | 400 | 44.61 | 0.07 | 0.0200 | 07_Exchange | Use*** | *8091 | 07-30 18:19 | 8m17s |
| 2378 | Completed | USDT | 557 | 44.59 | 558 | 44.64 | 0.05 | -0.0100 | 07_Exchange | Noo*** | *1865 | 07-30 13:46 | 4m14s |
| 2377 | Completed | USDT | 500 | 44.59 | 501 | 44.64 | 0.05 | -0.0100 | 07_Exchange | Use*** | *1672 | 07-30 13:46 | 4m20s |
| 2376 | Completed | USDT | 471 | 44.55 | 473 | 44.64 | 0.09 | -0.0100 | PENGUIN_Exchange | kra*** | *0852 | 07-30 13:45 | 2m54s |
| 2375 | Completed | USDT | 700 | 44.55 | — | — | — | — | PENGUIN_Exchange | — | *7546 | 07-30 13:45 | 185m55s |
| 2374 | Completed | USDT | 860 | 44.59 | 860 | 44.59 | — | — | 07_Exchange | Ya*** | *7019 | 07-30 13:43 | 5m46s |
| 2373 | Completed | USDT | 400 | 44.59 | 401 | 44.76 | 0.17 | 0.0200 | 07_Exchange | Use*** | *8140 | 07-30 13:42 | 4m00s |
| 2372 | Completed | USDT | 442 | 44.59 | 443 | 44.76 | 0.17 | 0.0100 | 07_Exchange | Geo*** | *5911 | 07-30 13:42 | 3m17s |
| 2371 | Completed | USDT | 400 | 44.59 | 401 | 44.76 | 0.17 | 0.0200 | 07_Exchange | Use*** | *5266 | 07-30 13:40 | 3m03s |
| 2370 | Completed | USDT | 576 | 44.57 | 578 | 44.72 | 0.15 | 0.0100 | 07_Exchange | Mai*** | *6523 | 07-30 13:39 | 12m49s |
| 2369 | Completed | USDT | 445 | 44.56 | 446 | 44.76 | 0.20 | 0.0200 | 07_Exchange | KuD*** | *2670 | 07-30 13:36 | 4m40s |
| 2368 | Completed | USDT | 531 | 44.56 | 532 | 44.76 | 0.20 | 0.0300 | 07_Exchange | Use*** | *1411 | 07-30 13:35 | 8m00s |
| 2367 | Completed | USDT | 590 | 44.56 | 591 | 44.88 | 0.32 | 0.0800 | 07_Exchange | Ale*** | *0401 | 07-30 13:35 | 10m44s |
| 2366 | Completed | USDT | 500 | 44.56 | 501 | 44.66 | 0.10 | 0.0019 | P2P*** | 000*** | *2298 | 07-30 13:34 | 37m14s |
| 2365 | Completed | USDT | 703 | 44.56 | 703 | 44.60 | 0.04 | 0.0100 | 07_Exchange | Don*** | *6737 | 07-30 13:34 | 8m19s |
| 2364 | Completed | USDT | 440 | 44.56 | 441 | 44.71 | 0.15 | 0.0100 | 07_Exchange | P2P*** | *7543 | 07-30 13:32 | 21m34s |
| 2363 | Completed | USDT | 400 | 44.56 | 400 | 44.71 | 0.15 | 0.0300 | 07_Exchange | P2P*** | *1994 | 07-30 13:32 | 8m40s |
| 2362 | Completed | USDT | 800 | 44.56 | 800 | 44.79 | 0.23 | 0.0900 | 07_Exchange | KuD*** | *0263 | 07-30 13:32 | 8m28s |
Page PnL: 1.2457 USDT
34 profit / 9 loss